Opis proizvoda
HDPE cijev za vodoopskrbu predstavlja POLYGON-ovo vodeće rješenje za modernu ukopanu vodovodnu infrastrukturu, kombinirajući iznimnu izdržljivost s inovativnim inženjeringom za sustave distribucije pitke vode. Ova sveobuhvatna linija proizvoda uključuje standardne cijevi (serije SDR11, SDR17, SDR21, SDR26), elektrofuzijske spojnice, fitinge za sučeono zavarivanje, prirubničke adaptere, sustave spojeva s ograničenjem i prilagođene namotane cijevi kao što je dokumentirano na tehničkim ilustracijama. Proizvedeno od vrhunskih HDPE sirovina s dodatkom čađe od 2,5% za UV zaštitu tijekom skladištenja. Za instalacije bez iskopa, cijevi su dostupne u kontinuiranim kolutima do 300 metara za veličine DN20-DN63, čime se minimaliziraju spojevi i potencijalna mjesta curenja. Sve cijevi sadrže plave pruge za jednostavnu identifikaciju kao vodovi za pitku vodu i kompatibilne su s metodama spajanja elektrofuzijom i sučeonom fuzijom. Jedinstvena složena struktura sustava omogućuje besprijekornu integraciju s komunalnim mrežama dok pruža iznimnu otpornost na pomicanje tla, kemijsku koroziju i skokove tlaka - što ga čini idealnim izborom za održive projekte vodovodne infrastrukture koji zahtijevaju 50-godišnji radni vijek bez intervencija održavanja.
Prednosti izvedbe
POLYGON HDPE cijev za vodoopskrbu sadrži samo ugljik i vodik, osiguravajući da nema štetnih komponenti. Glatke unutarnje i vanjske površine sprječavaju stvaranje kamenca i razvoj bakterija, jamčeći sigurnost i čistoću.
Uz izvrsnu žilavost i otpornost na udarce, POLYGON Water Supply HDPE is Pipe može izdržati neravnomjerno slijeganje temelja. Njihov dizajn koji se namotava omogućuje-polaganje na velike udaljenosti u jednoj instalaciji, smanjujući troškove izgradnje.
PE materijal nudi izvanrednu zavarljivost. Top{1}}priključci ili spojevi za elektrofuziju integriraju cijevi i spojeve u trajni spoj, značajno povećavajući pouzdanost i sigurnost sustava.
Dizajnirana u strogom skladu s međunarodnim standardima, POLYGON HDPE cijev za vodoopskrbu pruža životni vijek do 50 godina pod određenim radnim uvjetima.
Izvedba proizvoda
| Projekt | Stanje (PE100) | Zahtjev | |||||||||||||
| Vrijeme indukcije oksidacije | 200 stupnjeva | Veći ili jednak 20 | |||||||||||||
| MFR | 195 stupnjeva, 5 kg | Prije i poslije obrade: MRF<20% | |||||||||||||
| Hidrostatska čvrstoća od 20 stupnjeva (100h) | 12,4Mpa naprezanje obruča | Nema puknuća, nema curenja | |||||||||||||
| Hidrostatska čvrstoća od 80 stupnjeva (165h) | Obručno naprezanje od 5,4Mpa | Nema puknuća, nema curenja | |||||||||||||
| Hidrostatska čvrstoća od 80 stupnjeva (1000h) | 5.0Mpa naprezanje obruča | Nema puknuća, nema curenja | |||||||||||||
| Snaga udarca | 0 stupnjeva, 2 m, 25 kg | Nema puknuća, nema curenja | |||||||||||||
Primjena
Prijenos sirove vode
Gradski vodovod
Stambene vodovodne mreže
U -gradnji cjevovoda
Sustavi izravne pitke vode
Privremena opskrba vodom
Poljoprivredno navodnjavanje
Specifikacija proizvoda
| Nominalni O.D. dn, mm |
The prosjek od dopuštenje d iskriviti se |
Debljina stijenke (e, mm) | |||||
| Standardni omjer veličine | |||||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||
| Nazivni tlak (MPa) | |||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |||
| 20 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | |
| 25 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | |
| 32 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 3.0 | |
| 40 | +0.4 | -- | -- | -- | -- | 3.7 | |
| 50 | +0.5 | -- | -- | -- | 3.7 | 4.6 | |
| 63 | +0.6 | -- | -- | 4.7 | 5.8 | ||
| 75 | +0.8 | -- | -- | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |
| 90 | +1.0 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||
| 110 | +1.1 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
| 125 | +1.3 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
| 140 | +1.4 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |
| 160 | +1.5 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |
| 180 | +1.7 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |
| 200 | +1.8 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |
| Nominalni 0.D. dn, mm |
The prosjek od dopušteno iskriviti se |
Debljina stijenke (e, mm) | ||||
| Standardni omjer veličine | ||||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
| Nazivni tlak (MPa) | ||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | ||
| 225 | +2.1 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | +2.3 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | +2.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4- |
| 315 | +2.9 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | +3.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | +3.6 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | +4.1 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | +4.5 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | +5.0 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | +5.7 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | +6.4 | 27.2 | 33.9- | 42.1 | 52.2 | 一 |
| 800 | +7.2 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | -- |
| 900 | +8.1 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | -- | -- |
| 1000 | +9.2 | 47.7 | 59.3 | -- | -- | |
Popularni tagovi: opskrba vodom HDPE cijevi, Kina vodoopskrba HDPE cijevi proizvođači, dobavljači, tvornica

